尊敬的虎符用户,
为了给用户带来更加优质的资产管理体验,虎符权益 于 7 月 24 日正式上线量化理财产品: CTA 浮盈宝(CTAFY),现将净值公布如下:
浮动高收益理财产品:CTA 浮盈宝
到期时间:从 7 月 27 日开始,锁定期 90 天,10 月 25 日进行结算,预计5个工作日内发放本息
预期收益:30% 年化收益
注意事项:量化产品的收益本身存在不确定性,虎符会尽力保证用户的资金不受损失,当本次产品的净值清算时如果小于1,则将按照1结算,感谢您的理解和支持。
CTAFY | |
2020.07.27 | 1 |
2020.07.28 | 0.998109377 |
2020.07.29 | 0.995740468 |
2020.07.30 | 0.988867294 |
2020.07.31 | 0.98843355 |
2020.08.01 | 0.992470706 |
2020.08.02 | 0.996958287 |
2020.08.03 | 0.996391084 |
2020.08.04 | 0.997759045 |
2020.08.05 | 0.996941605 |
2020.08.06 | 1.004398664 |
2020.08.07 | 1.00031313 |
2020.08.08 | 0.993523369 |
2020.08.09 | 0.987751238 |
2020.08.10 | 0.980794652 |
2020.08.11 | 0.978308966 |
2020.08.12 | 0.97657399 |
2020.08.13 | 0.977374748 |
2020.08.14 | 0.984831807 |
2020.08.15 | 0.983947637 |
2020.08.16 | 0.990437114 |
2020.08.17 | 0.994173985 |
2020.08.18 | 0.995875596 |
2020.08.19 | 0.992739293 |
2020.08.20 | 0.992288867 |
2020.08.21 | 0.989619673 |
2020.08.22 | 0.988735503 |
2020.08.23 | 0.982796547 |
2020.08.24 | 0.978125459 |
2020.08.25 | 0.9716193 |
2020.08.26 | 0.968783282 |
2020.08.27 | 0.964946316 |
2020.08.28 | 0.966180818 |
2020.08.29 | 0.965530202 |
2020.08.30 | 0.964579302 |
2020.08.31 | 0.962794279 |
2020.09.01 | 0.961793331 |
2020.09.02 | 0.965663662 |
2020.09.03 | 0.968883376 |
2020.09.04 | 0.965213235 |
2020.09.05 | 0.961976838 |
2020.09.06 | 0.960542147 |
2020.09.07 | 0.956488309 |
2020.09.08 | 0.953335324 |
2020.09.09 | 0.952918263 |
2020.09.10 | 0.95106651 |
2020.09.11 | 0.946395421 |
2020.09.12 | 0.943893052 |
2020.09.13 | 0.942274854 |
2020.09.14 | 0.942675233 |
2020.09.15 | 0.94170765 |
2020.09.16 | 0.938437888 |
2020.09.17 | 0.934834477 |
2020.09.18 | 0.930914099 |
2020.09.19 | 0.934017036 |
2020.09.20 | 0.932682439 |
2020.09.21 | 0.930910595 |
2020.09.22 | 0.931231065 |
2020.09.23 | 0.934000354 |
2020.09.24 | 0.936052296 |
2020.09.25 | 0.936237471 |
2020.09.26 | 0.934934571 |
2020.09.27 | 0.935084714 |
2020.09.28 | 0.933616657 |
2020.09.29 | 0.932665757 |
2020.09.30 | 0.930814004 |
2020.10.01 | 0.929946516 |
2020.10.02 | 0.930213435 |
2020.10.03 | 0.927360735 |
2020.10.04 | 0.925675806 |
2020.10.05 | 0.920621021 |
2020.10.06 | 0.920037135 |
2020.10.07 | 0.919036188 |
2020.10.08 | 0.917835051 |
2020.10.09 | 0.917885098 |
2020.10.10 | 0.933049453 |
2020.10.11 | 0.931731539 |
2020.10.12 | 0.940647179 |
2020.10.13 | 0.948545189 |
2020.10.14 | 0.955926043 |
2020.10.15 | 0.942856471 |
2020.10.16 | 0.962930407 |
2020.10.17 | 0.9624 |
2020.10.18 | 0.9652 |
2020.10.19 | 0.9681 |
2020.10.20 | 0.9674 |
2020.10.21 | 0.9691 |
2020.10.22 | 0.9862 |
2020.10.23 | 0.9921 |
虎符团队
2020年10月23日