尊敬的虎符用户,
为了给用户带来更加优质的资产管理体验,虎符权益 于 7 月 24 日正式上线量化理财产品:期现固收宝(QXGS)和 CTA 浮盈宝(CTAFY),现将净值公布如下:
一、固定收益 + 浮动收益理财产品:期现固收宝
到期时间:从 7 月 27 日开始,锁定期 45 天,9 月 10 日进行结算,预计5个工作日内发放本息
预期收益:6% - 20% 年化收益
(保证 6% 的基础利率,预期年化收益浮动区间 6% - 20%,最终以实际基金表现为准,不足 6% 的话将由发行方承担补足至 6%)
日期 | 净值 |
2020.07.27 | 1 |
2020.07.28 | 1.001408 |
2020.07.29 | 1.001493 |
2020.07.30 | 0.999969 |
2020.07.31 | 1.002217 |
2020.08.01 | 1.003979 |
2020.08.02 | 1.014788 |
2020.08.03 | 1.01536 |
2020.08.04 | 1.016741 |
2020.08.05 | 1.018436 |
2020.08.06 | 1.022408 |
2020.08.07 | 1.024912 |
2020.08.08 | 1.023388 |
2020.08.09 | 1.021569 |
2020.08.10 | 1.017093 |
2020.08.11 | 1.01536 |
2020.08.12 | 1.012874 |
2020.08.13 | 1.013598 |
2020.08.14 | 1.019493 |
2020.08.15 | 1.026046 |
2020.08.16 | 1.024169 |
2020.08.17 | 1.024531 |
2020.08.18 | 1.025493 |
2020.08.19 | 1.024922 |
2020.08.20 | 1.024322 |
2020.08.21 | 1.024998 |
2020.08.22 | 1.02075 |
2020.08.23 | 1.016903 |
2020.08.24 | 1.015588 |
2020.08.25 | 1.013512 |
二、浮动高收益理财产品:CTA 浮盈宝
到期时间:从 7 月 27 日开始,锁定期 90 天,10 月 25 日进行结算,预计5个工作日内发放本息
预期收益:30% 年化收益
(量化模型历史回测预期年化收益为 30%,最终收益以实际表现为准,当净值跌至 0.97 时会进行预警,净值跌至 0.95 时理财产品清算)
2020.07.27 | 1 |
2020.07.28 | 0.998920667 |
2020.07.29 | 0.997568286 |
2020.07.30 | 0.993644476 |
2020.07.31 | 0.993396857 |
2020.08.01 | 0.995701619 |
2020.08.02 | 0.998263524 |
2020.08.03 | 0.997939714 |
2020.08.04 | 0.998720667 |
2020.08.05 | 0.998254 |
2020.08.06 | 1.002511143 |
2020.08.07 | 1.000178762 |
2020.08.08 | 0.996302571 |
2020.08.09 | 0.993007333 |
2020.08.10 | 0.989035905 |
2020.08.11 | 0.987616857 |
2020.08.12 | 0.986626381 |
2020.08.13 | 0.987083524 |
2020.08.14 | 0.991340667 |
2020.08.15 | 0.990835905 |
2020.08.16 | 0.994540667 |
2020.08.17 | 0.996674 |
2020.08.18 | 0.997645429 |
2020.08.19 | 0.995854952 |
2020.08.20 | 0.99559781 |
2020.08.21 | 0.994074 |
2020.08.22 | 0.993569238 |
2020.08.23 | 0.990178762 |
2020.08.24 | 0.987512095 |
2020.08.25 | 0.98379781 |
2020.08.26 | 0.982178762 |
2020.08.27 | 0.979988286 |
2020.08.28 | 0.980693048 |
2020.08.29 | 0.980321619 |
2020.08.30 | 0.979778762 |
2020.08.31 | 0.978759714 |
2020.09.01 | 0.978188286 |
2020.09.02 | 0.98039781 |
2020.09.03 | 0.982235905 |
2020.09.04 | 0.980140667 |
2020.09.05 | 0.978293048 |
2020.09.06 | 0.977474 |
2020.09.07 | 0.975159714 |
2020.09.08 | 0.973359714 |
2020.09.09 | 0.973121619 |
2020.09.10 | 0.972064476 |
2020.09.11 | 0.96939781 |
2020.09.12 | 0.967969238 |
2020.09.13 | 0.967045429 |
2020.09.14 | 0.967274 |
2020.09.15 | 0.966721619 |
2020.09.16 | 0.964854952 |
2020.09.17 | 0.96279781 |
2020.09.18 | 0.960559714 |
2020.09.19 | 0.962331143 |
2020.09.20 | 0.961569238 |
2020.09.21 | 0.960557714 |
2020.09.22 | 0.960740667 |
2020.09.23 | 0.962321619 |
2020.09.24 | 0.963493048 |
2020.09.25 | 0.963598762 |
虎符团队
2020年8月25日