尊敬虎符用户,
虎符权益减半专题 ETF 申购已于3月26日正式截止,并在3月27日建立 ETF 持仓,3月28日开始计算减半专题 ETF 基金净值。
详情可看:虎符减半专题 ETF 申购赎回规则
申购赎回确认规则:T+1(T 日:交易日,以每天 18:00 为界限,18:00(不含)之前为 T 日,18:00(含)及之后为 T+1 日)用户在 T 日申请,将按 T 日基金净值确认份额。份额确认当日,基金净值更新后即可查看盈亏。
虎符将于每日 18:00 更新当日持仓收益率和 ETF 每日净值,详情请看下表:
时间 | 收益率 | 净值 |
2020/3/27 | / | 1 |
2020/3/28 | -7.68% | 0.923 |
2020/3/29 | -2.59% | 0.899 |
2020/3/30 | +2.56% | 0.922 |
2020/3/31 | +3.15% | 0.951 |
2020/4/1 | -2.10% | 0.931 |
2020/4/2 | +5.26% | 0.980 |
2020/4/3 | +4.80% | 1.027 |
2020/4/4 | -1.66% | 1.0102 |
2020/4/5 | -0.89% | 1.001 |
2020/4/6 | +4.72% | 1.048 |
2020/4/7 | +3.89% | 1.089 |
2020/4/8 | -0.58% | 1.083 |
2020/4/9 | -0.06% | 1.082 |
2020/4/10 | -5.42% | 1.023 |
2020/4/11 | -0.92% | 1.014 |
2020/4/12 | -0.28% | 1.011 |
2020/4/13 | -0.54% | 1.005 |
2020/4/14 | +0.54% | 1.011 |
2020/4/15 | -0.11% | 1.010 |
2020/4/16 | +2.73% | 1.037 |
2020/4.17 | +1.06% | 1.048 |
2020/4/18 | -0.21% | 1.046 |
2020/4/19 | +1.30% | 1.060 |
2020/4/20 | -0.45% | 1.055 |
2020/4/21 | -4.43% | 1.008 |
2020/4/22 | +1.69% | 1.025 |
2020/4/23 | +2.15% | 1.047 |
2020/4/24 | +6.58% | 1.116 |
2020/4/25 | -0.27% | 1.113 |
2020/4/26 | +0.36% | 1.117 |
2020/4/27 | +1.56% | 1.134 |
2020/4/28 | +0.47% | 1.140 |
2020/4/29 | +3.48% | 1.174 |
2020/4/30 | +7.97% | 1.267 |
2020/5/1 | +2.29% | 1.296 |
2020/5/2 | -0.39% | 1.291 |
2020/5/3 | +3.31% | 1.334 |
2020/5/4 | -5.24% | 1.264 |
2020/5/5 | +4.27% | 1.318 |
2020/5/6 | +0.91% | 1.330 |
2020/5/7 | +2.33% | 1.361 |
2020/5/8 | +5.44% | 1.435 |
2020/5/9 | -1.11% | 1.419 |
2020/5/10 | -9.47% | 1.279 |
2020/5/19 | 1.431 |
虎符团队
2020年5月19日