尊敬的虎符用户:
虎符联合 WICM 举办 “挂单激励”活动,奖励公示如下:
9 月 18 日共计发放 2.7214347 个 WICM。
9 月 19 日共计发放 30.44473105 个 WICM。
9 月 20 日共计发放 64.80683633 个 WICM。
9 月 21 日共计发放 117.45262764 个 WICM。
9 月 22 日共计发放 1438.0818549206 个 WICM。
9 月 23 日共计发放 102.8092378 个 WICM。
9 月 24 日共计发放 43.3462355389 个 WICM。
9 月 25 日共计发放 12.81777681 个 WICM。
9 月 26 日共计发放 68.81481046 个 WICM。
活动将于9月26日18:00结束,9月26日的收益将在9月27日发放以及公布。
虎符团队
2019年9月25日